| 道具屋「萬屋嚥下」 |
| 名称 | 買値 |
| カトラス | 360 |
| ワンド | 600 |
| レザーメイル | 300 |
| アイアンガード | 270 |
| レザーヘルム | 180 |
| マント | 156 |
| ブレスレット | 120 |
| アップルグミ | 165 |
| オレンジグミ | 275 |
| ライフボトル | 550 |
| スペクタクルズ | 11 |
|
|
| 食材屋「談論風発」 |
| 名称 | 買値 |
| レタス | 55 |
| キュウリ | 55 |
| ニンジン | 44 |
| タマネギ | 44 |
| ダイコン | 33 |
| ポテト | 33 |
| キルマフルーツ | 55 |
| アマンゴ | 55 |
| リンゴ | 44 |
| レモン | 44 |
| イチゴ | 22 |
| バナナ | 22 |
| エンゲーブライス | 88 |
| エンゲーブパン | 88 |
| エンゲーブヌードル | 88 |
| タマゴ | 22 |
| ミルク | 11 |
| チーズ | 22 |
| コンブ | |
| |
| 食材屋「偕老同穴」 |
| 名称 | 買値 |
| イケテナイチキン | 35 |
| ブウサギの肉 | 35 |
| イケテナイビーフ | 44 |
| チキン | 88 |
| ポーク | 88 |
| ビーフ | 110 |
| ウオントの切り身 | 28 |
| タラ | 90 |
| マグロ | |
|