Armor
カイウス・クオールズ/Caius Qualls
| 防具名称 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
| ブロンズプレート | 37 | 初期装備 | |
| スティールプレート | 46 | 店:ナルス・レダ | |
| プラチナプレート | 86 | 店:ジャンナ | |
| アイシクルプレート | 106 | 火属性ダメージを50%軽減 / 水属性100%上昇 | 落:トータス |
| ミスリルプレート | 114 | 店:北の門 | |
| ブレストプレート | 141 | 店:サンサ | |
| ベーレイニガン | 168 | 戦闘不能以外の状態異常にならない | 落:エクストラダンジョンB30Fボス |
| レアプレート | 195 | 宝箱:エクストラダンジョンB29F |
ルビア・ナトウィック/Rubia Natwick
| 防具名称 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
| ローブ | 30 | 初期装備 | |
| フェザーローブ | 37 | 店:ナルス・レダ | |
| シルクローブ | 70 | 店:ジャンナ | |
| ミスリルローブ | 91 | 火属性ダメージを50%軽減 / 水属性100%上昇 | 店:北の門 |
| エンジェルフェザー | 93 | 全属性ダメージが25%軽減 | 宝箱:アデルハビッツ |
| ムーンローブ | 112 | 店:サンサ | |
| スピリットローブ | 133 | INT+15% | 落:キャッスルゴレム |
| ミスティローブ | 154 | DEX+15% | 落:ルキウス |
| ゼメス・マーテ | 175 | HP+50% / DEX+20% / DEX+20% | 落:エクストラダンジョンB25Fボス |
| ブラッディローブ | 196 | TP+20% | 落:ロミー |
ティルキス・バローネ/Tilkis Barone
| 防具名称 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
| ブロンズメイル | 40 | 初期装備 | |
| スティールメイル | 76 | 店:レダ | |
| プラチナメイル | 87 | 店:ジャンナ | |
| ミスリルメイル | 114 | 店:北の門 | |
| クリムゾンメイル | 127 | 水属性ダメージを50%軽減 / 火属性100%上昇 | 落:ダークオーガ |
| ドラゴンメイル | 139 | 店:サンサ | |
| スプリントメイル | 164 | 落:グレムリン | |
| リフレックス | 189 | 落:アルバート | |
| アンチスペル | 190 | 全属性ダメージが30%軽減 | 落:エクストラダンジョンB20Fボス |
| マム・ベイン | 239 | 宝箱:エクストラダンジョンB26F |
フォレスト・ルドワウヤン/Forest Ledoyen
| 防具名称 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
| ブロンズアーマー | 44 | 初期装備 | |
| スティールアーマー | 89 | 店:レダ | |
| プラチナアーマー | 105 | 店:ジャンナ | |
| ミスリルアーマー | 138 | 店:北の門 | |
| デスペラード | 153 | ATK+50 / 全属性ダメージが10%上昇 | 落:スティンローパー |
| ギガントアーマー | 171 | 店:サンサ | |
| スピリットアーマー | 201 | INT+20% | 落:エクストラダンジョンB15Fボス |
| フォートレス | 237 | 宝箱:エクストラダンジョンB28F |
アーリア・エクバーグ/Arria Ekberg
| 防具名称 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
| クローク | 35 | 初期装備 | |
| ライトクローク | 58 | TP+10% / INT+15% | 落:ガーゴイル |
| フェザークローク | 64 | 店:ジャンナ | |
| シルククローク | 76 | 店:ジャンナ | |
| ミスリルクローク | 86 | 店:北の門ー | |
| アンバークローク | 104 | LUC+15% | 店:サンサ |
| フォースクローク | 122 | TP+30% | 落:エクストラダンジョンB10Fボス |
| スタークローク | 140 | INT+20% | 宝箱:エクストラダンジョンB27F |