Weapon
カイウス・クオールズ/Caius Qualls
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 入手方法 |
| ブロンズソード | 50 | 無/無 | 初期装備 | |
| スティールソード | 83 | 無/無 | 店:ナルス | |
| タースベイズ | 106 | 水/無 | TP+10% / HIT+10% / DEX10% | 覚醒:スティールソード |
| レイピア | 114 | 無/無 | 店:レダ | |
| プラチナソード | 150 | 無/無 | 店:ジャンナ | |
| ミスリルソード | 172 | 無/無 | 店:ジャンナ・ヤスカ | |
| シンクレアー | 175 | 無/無 | 宝箱:教会の地下 | |
| サーベル | 198 | 無/無 | 店:北の門 | |
| ナイツソード | 200 | 無/無 | イベント:愛のメッセンジャー | |
| シデン | 230 | 雷/無 | HIT+20% / DEX+20% | 覚醒:シンクレアー |
| デストロイヤー | 241 | 闇/無 | HP+50 / TP+30 / ATK+20 / その他-10 | 覚醒:ナイツソード |
| シャムシール | 250 | 無/無 | 店:ラウルス | |
| バゼラード | 283 | 無/無 | DEX+5% | 店:ラウルス |
| バロンソード | 283 | 無/無 | 宝箱:ボグナムの森 | |
| デュランダル | 316 | 無/無 | 店:サンサ | |
| グラディウス | 350 | 無/無 | 店:アデルハビッツ | |
| キャバリアー | 369 | 無/無 | 宝箱:アール山 | |
| ルーンブレイド | 388 | 無/沈黙 | 沈黙力20 | イベント:ジーンの頼みごと |
| ドラゴントゥース | 430 | 火/無 | HIT+20% | 覚醒:バロンソード |
| マクアフィテル | 445 | 無/無 | エクストラダンジョンB29F |
ルビア・ナトウィック/Rubia Natwick
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 入手方法 |
| ビギナーズロッド | 33 | 無/無 | 初期装備 | |
| ロッド | 51 | 無/無 | 店:ナルス | |
| プリズムロッド | 78 | 無/麻痺 | 麻痺力15 / TP+15% / HIT,INT,DEX,LUC+10% | 覚醒:ロッド |
| シタ | 86 | 無/無 | 店:レダ・ジャンナ | |
| ミトゥム | 98 | 無/無 | INT+5% | 店:ヤスカ |
| ルビーワンド | 122 | 無/無 | INT+8% | 店:北の門・東の門 |
| ワズラ | 156 | 無/無 | INT+10% | 店:ラウルス |
| エクスターペイト | 193 | 闇/無 | INT+12% | 店:サンサ |
| BCロッド | 231 | 無/無 | HP+20% / TP+15% / INT+20% | イベント:迷子発見者 |
| エンペリアルレイ | 244 | 光/無 | INT+16% | 店:アデルハビッツ |
| シンティラ | 251 | 無/無 | INT+15% | 落:バジリスク |
| スワスティカ | 268 | 無/無 | INT+20% | 覚醒:シンティラ |
| オリハルコン | 299 | 無/無 | TP+25% / INT+25% / LUC+15% | エクストラダンジョンB27F |
ティルキス・バローネ/Tilkis Barone
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 入手方法 |
| クレイモア | 47 | 無/無 | 初期装備 | |
| ムメイブレード | 87 | 無/無 | 店:レダ・ジャンナ | |
| バスタードソード | 141 | 無/無 | 店:ヤスカ | |
| コラーダ | 184 | 無/無 | 店:北の門・東の門 | |
| ツヴァイハンダー | 279 | 無/無 | 店:ラウルス | |
| アイスコフィン | 283 | 水/無 | 落:ゲコゲコ | |
| フランヴェルジュ | 291 | 火/無 | TP+15% | 覚醒:コラーダ |
| ドラゴンベイン | 308 | 無/無 | 店:サンサ | |
| ファルクス | 329 | 無/無 | 店:アデルハビッツ | |
| ソウルイーター | 368 | 闇/無 | 宝箱:アール山 | |
| イファルジェント | 380 | 無/無 | 落:このえきし | |
| カデュケウス | 426 | 無/毒 | ATK+15% / HIT+15% | 覚醒:イファルジェント |
| エクスカリバー | 451 | 光/無 | 全パラメータ+5% | 覚醒:バスタードソード |
| ドレッドノート | 491 | 無/無 | エクストラダンジョンB26F |
フォレスト・ルドワウヤン/Forest Ledoyen
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 入手方法 |
| ブロンズアクス | 56 | 無/無 | 初期装備 | |
| バトルアクス | 98 | 無/無 | 店:レダ・ジャンナ | |
| ハルバード | 165 | 無/無 | 店:ヤスカ | |
| バルディッシュ | 198 | 無/無 | 店:北の門・東の門 | |
| クレセントアクス | 247 | 光/無 | 覚醒:バルディッシュ | |
| ラビリス | 291 | 無/無 | 店:ラウルス | |
| グレイシャルアイ | 298 | 水/無 | 宝箱:レイモーン | |
| ルアリッドレイジ | 316 | 火/無 | 宝箱:アルガムの森 | |
| パニッシャー | 325 | 無/無 | 店:サンサ | |
| クリーヴァ | 358 | 無/無 | 宝箱:ボグナムの森 | |
| バハムートティア | 392 | 無/無 | 店:アデルハビッツ | |
| アークウィンド | 428 | 風/無 | HIT+20% / DEX+20% | 覚醒:バハムートティア |
| イノヴェイター | 465 | 無/無 | HP+10% / HIT,INT,DEX,LUC+10% | フィールド:アデルハビッツ付近 |
| ドランボレルグ | 560 | 無/無 | エクストラダンジョンB28F |
アーリア・エクバーグ/Arria Ekberg
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | 入手方法 |
| ビギナーズロッド | 33 | 無/無 | 初期装備 | |
| ロッド | 51 | 無/無 | 店:ナルス | |
| プリズムロッド | 78 | 無/麻痺 | 麻痺力15 / TP+15% / HIT,INT,DEX,LUC+10% | 覚醒:ロッド |
| シタ | 86 | 無/無 | 店:レダ・ジャンナ | |
| ミトゥム | 98 | 無/無 | INT+5% | 店:ヤスカ |
| ルビーワンド | 122 | 無/無 | INT+8% | 店:北の門・東の門 |
| ワズラ | 156 | 無/無 | INT+10% | 店:ラウルス |
| エクスターペイト | 193 | 闇/無 | INT+12% | 店:サンサ |
| BCロッド | 231 | 無/無 | HP+20% / TP+15% / INT+20% | イベント:迷子発見者 |
| エンペリアルレイ | 244 | 光/無 | INT+16% | 店:アデルハビッツ |
| シンティラ | 251 | 無/無 | INT+15% | 落:バジリスク |
| スワスティカ | 268 | 無/無 | INT+20% | 覚醒:シンティラ |
| オリハルコン | 299 | 無/無 | TP+25% / INT+25% / LUC+15% | エクストラダンジョンB27F |